Volume Close Change % Change
------ ----- ------ --------
Cogna Educacao Ord 89,011,000 2.93 unch unch
Ambev S.A. Ord 69,749,300 16.15 +0.18 +1.13
Cosan Ord 60,577,000 5.24 +0.19 +3.76
Magazine Luiza 56,420,800 10.25 +0.54 +5.56
B3 Brasil Bolsa Balcao 51,587,100 22.77 +0.44 +1.97
Banco do Brasil Ord 43,856,300 24.26 +0.08 +0.33
Vamos Locacao de Camnhs 40,669,800 6.50 +0.44 +7.26
Cia Saneamento Sao Paulo 39,377,300 33.36 +1.31 +4.09
Vale S.A. Ord 38,819,200 67.64 -1.11 -1.61
Minerva S/A Ord 31,417,000 4.42 -0.18 -3.91
AXIA Energia Ord 30,005,300 59.38 -0.49 -0.82
Paranaense Ener-COPEL 29,863,400 17.65 +0.19 +1.09
Lojas Renner Ord 29,827,900 13.50 +0.07 +0.52
Sendas Distribuidora ADR 28,117,700 12.96 +0.89 +7.37
Eneva S/A Ord 26,693,400 30.81 +0.41 +1.35
Siderurgica Nacional 25,746,500 6.36 +0.01 +0.16
Motiva Infraestrutura 25,723,200 20.26 +0.51 +2.58
Movida Participacoes 25,650,100 16.73 +1.83 +12.28
Rumo Ord 23,610,400 18.58 +0.07 +0.38
Vibra Energia 22,794,400 37.55 unch unch
Smartfit School Ginastica 22,055,500 23.57 +1.23 +5.51
Oncoclinicas do Brasil 21,480,100 1.06 +0.06 +6.00
Raizen Pref 20,980,600 0.34 +0.01 +3.03
Ecorodovias Infraestrutur 20,564,300 13.77 +0.92 +7.16
MRV Engenharia Ord 20,562,600 6.43 +0.08 +1.26
Gafisa S/A Ord 20,004,500 0.45 +0.05 +12.50
Localiza Rent A Car Ord 19,772,600 52.32 +1.66 +3.28
Natura Cosmeticos 17,662,300 7.37 +0.02 +0.27
C&A Modas Ord 17,203,200 12.53 -0.02 -0.16
Equatorial Energia Ord 17,030,100 49.66 +0.66 +1.35
Petroleo Brasileiro Ord 16,646,800 61.93 +1.88 +3.13
Ultrapar Part Ord 16,571,400 39.06 +0.33 +0.85
Raia Drogasil Ord 16,282,400 20.82 -0.18 -0.85
Empre Pague Menos Ord 16,211,700 5.23 +0.16 +3.16
Weg S/A Ord 15,603,900 51.77 +0.50 +0.98
Rede d'Or Sao Luiz Ord 15,526,500 45.55 +1.16 +2.61
Simpar Ord 15,048,000 15.71 +1.94 +14.09
Cyrela Brazil Realty Ord 15,027,400 33.10 +0.10 +0.30
CVC Brasil Operadora Ord 14,819,000 1.68 +0.07 +4.35
Anima Holding Ord 14,162,500 4.70 +0.52 +12.44
Multiplan Empreend Ord 13,890,600 37.74 +1.09 +2.97
GPS Part e Empreend Ord 13,504,200 17.00 +0.67 +4.10
Banco Bradesco Ord 13,289,500 18.95 -0.34 -1.76
Grupo Casas Bahia Ord 13,134,500 1.45 +0.01 +0.69
Direcional Engenharia 12,969,000 11.56 -0.09 -0.77
Cia Brasileira de Dist Or 12,761,800 3.42 -0.09 -2.56
Grupo Mateus Ord 11,874,600 5.55 +0.39 +7.56
Hapvida Part e Invest 11,744,300 8.82 +0.30 +3.52
CSN Mineracao Ord 11,603,200 5.06 +0.09 +1.81
Dexco Ord 11,376,800 7.39 +0.39 +5.57
Prices in Brazilian Reals
Source: FactSet