Volume Close Change % Change
------ ----- ------ --------
Banco do Brasil Ord 81,890,700 18.04 -0.04 -0.22
Oncoclinicas do Brasil 42,900,600 1.29 +0.03 +2.38
Cosan Ord 41,898,300 3.37 -0.02 -0.59
Ambev S.A. Ord 41,094,500 14.90 +0.12 +0.81
Magazine Luiza 37,102,900 3.88 -0.17 -4.20
Vamos Locacao de Camnhs 34,808,200 2.48 -0.23 -8.49
Minerva S/A Ord 28,876,900 3.82 +0.25 +7.00
Cia Saneamento Sao Paulo 27,073,100 23.31 -0.57 -2.39
Vale S.A. Ord 24,999,800 74.02 +1.89 +2.62
B3 Brasil Bolsa Balcao 23,844,200 14.34 -0.08 -0.55
Paranaense Ener-COPEL 23,397,400 14.03 +0.21 +1.52
Cogna Educacao Ord 22,728,900 2.04 -0.02 -0.97
Rumo Ord 19,083,000 13.89 +0.14 +1.02
Lojas Renner Ord 18,622,600 10.50 -0.23 -2.14
Equatorial Energia Ord 18,190,700 34.97 +0.14 +0.40
Siderurgica Nacional 16,917,300 4.45 +0.02 +0.45
Hapvida Part e Invest 16,784,000 6.09 -0.47 -7.16
CVC Brasil Operadora Ord 13,999,500 1.51 +0.02 +1.34
C&A Modas Ord 13,406,400 7.28 -0.16 -2.15
MBRF Global Foods Ord 12,941,300 18.27 +0.96 +5.55
Suzano Ord 12,171,300 44.16 +1.09 +2.53
Rede d'Or Sao Luiz Ord 11,924,100 33.75 +0.10 +0.30
Ultrapar Part Ord 11,721,400 34.32 +0.38 +1.12
MRV Engenharia Ord 11,632,100 4.91 +0.03 +0.61
Petroleo Brasileiro Ord 9,862,500 49.41 +1.27 +2.64
Localiza Rent A Car Ord 9,553,700 32.03 -0.48 -1.48
Cyrela Brazil Realty Ord 9,152,700 22.57 +0.87 +4.01
Direcional Engenharia 8,475,500 10.41 -0.10 -0.95
Vibra Energia 8,334,800 34.47 -0.94 -2.65
Raizen Pref 8,294,900 0.23 +0.01 +4.55
Grupo Mateus Ord 8,015,900 3.98 +0.05 +1.27
Prio Ord 8,006,000 62.04 +0.51 +0.83
AXIA Energia Ord 7,900,800 51.12 +0.32 +0.63
Smartfit School Ginastica 7,678,000 16.70 -0.05 -0.30
Banco Bradesco Ord 7,596,400 13.93 -0.21 -1.49
Eneva S/A Ord 7,580,500 24.92 -0.18 -0.72
SLC Agricola Ord 7,529,000 15.15 +0.82 +5.72
Grupo Casas Bahia Ord 7,129,600 0.41 -0.01 -2.38
Saneamnto Minas Gerais Or 7,092,500 53.33 -1.41 -2.58
Sendas Distribuidora ADR 6,994,000 7.96 -0.12 -1.49
Klabin S/A 11 6,985,000 18.33 +0.57 +3.21
Embraer 6,660,500 98.26 -2.83 -2.80
Ecorodovias Infraestrutur 6,597,000 6.24 +0.14 +2.30
Raia Drogasil Ord 6,440,000 17.57 -0.15 -0.85
Uniao Pet Participacoes 5,941,100 3.19 -0.06 -1.85
Caixa Seguridade Part Ord 5,847,400 18.18 +0.13 +0.72
Strategy BDR 5,845,276 8.31 +0.56 +7.23
Motiva Infraestrutura 5,776,200 13.79 -0.17 -1.22
Itau Unibanco Holding Ord 5,607,300 40.33 -1.02 -2.47
Energisa S/A 5,499,100 43.71 -0.58 -1.31
Prices in Brazilian Reals
Source: FactSet