Volume Close Change % Change
------ ----- ------ --------
Cosan Ord 55,289,100 3.22 -0.09 -2.72
Oncoclinicas do Brasil 45,310,600 1.00 +0.23 +29.87
B3 Brasil Bolsa Balcao 35,182,900 14.41 -0.26 -1.77
Ambev S.A. Ord 34,531,700 14.67 -0.08 -0.54
Grupo Casas Bahia Ord 34,003,500 0.44 -0.22 -33.33
Magazine Luiza 29,857,700 4.23 +0.32 +8.18
Banco do Brasil Ord 26,523,400 17.95 -0.43 -2.34
Minerva S/A Ord 24,632,300 3.39 +0.19 +5.94
Paranaense Ener-COPEL 24,245,400 13.79 +0.10 +0.73
Paranapanema Ord 23,945,700 0.12 unch unch
Cogna Educacao Ord 23,882,200 2.13 +0.02 +0.95
Ultrapar Part Ord 23,153,500 33.82 +1.55 +4.80
Cia Saneamento Sao Paulo 22,336,900 23.80 +0.01 +0.04
Equatorial Energia Ord 19,369,700 34.23 -0.67 -1.92
Lojas Renner Ord 17,044,400 11.02 -0.19 -1.69
Rumo Ord 16,025,600 13.63 -0.04 -0.29
Raizen Pref 14,455,600 0.23 -0.01 -4.17
Siderurgica Nacional 14,312,400 4.57 +0.08 +1.78
Hapvida Part e Invest 12,645,200 6.58 -0.15 -2.23
Eneva S/A Ord 12,423,700 24.53 +0.08 +0.33
Sendas Distribuidora ADR 12,268,500 8.14 +0.04 +0.49
Vibra Energia 12,221,400 33.65 +0.05 +0.15
Grupo Mateus Ord 11,266,100 3.95 -0.03 -0.75
CSN Mineracao Ord 11,116,400 5.78 +0.24 +4.33
Motiva Infraestrutura 10,707,300 13.74 -0.06 -0.43
MBRF Global Foods Ord 10,540,400 16.10 -0.26 -1.59
AXIA Energia Ord 10,462,500 50.18 +0.35 +0.70
Anima Holding Ord 10,416,200 2.26 +0.10 +4.63
MRV Engenharia Ord 10,252,700 4.86 +0.10 +2.10
Vale S.A. Ord 10,007,400 71.41 +0.11 +0.15
Prio Ord 9,794,400 61.58 +2.95 +5.03
Vamos Locacao de Camnhs 8,148,800 2.80 unch unch
Smartfit School Ginastica 8,141,000 17.16 +0.04 +0.23
Uniao Pet Participacoes 7,840,900 3.13 -0.03 -0.95
CVC Brasil Operadora Ord 7,388,600 1.38 +0.04 +2.99
Raia Drogasil Ord 7,306,200 17.27 -0.26 -1.48
Weg S/A Ord 7,151,700 47.99 +0.49 +1.03
Petroleo Brasileiro Ord 7,069,000 47.46 +0.63 +1.35
Telefonica Brasil Ord 6,853,700 29.74 unch unch
Cyrela Brazil Realty Ord 6,601,100 21.47 +0.14 +0.66
C&A Modas Ord 6,506,700 7.84 -0.16 -2.00
Bradsaude Ord 6,183,300 13.73 -0.04 -0.29
Rede d'Or Sao Luiz Ord 5,947,900 33.09 -0.57 -1.69
Saneamnto Minas Gerais Or 5,932,600 54.78 -1.03 -1.85
Suzano Ord 5,871,700 40.58 -1.45 -3.45
YDUQS Participacoes Ord 5,671,000 7.32 unch unch
Localiza Rent A Car Ord 5,491,400 33.43 -0.08 -0.24
Banco Bradesco Ord 5,194,400 14.27 -0.24 -1.65
Direcional Engenharia 5,056,600 10.68 +0.23 +2.20
Embraer 5,012,200 100.44 +1.42 +1.43
Prices in Brazilian Reals
Source: FactSet