Volume Close Change % Change
------ ----- ------ --------
Oncoclinicas do Brasil 69,133,900 1.26 +0.16 +14.55
Cosan Ord 50,526,800 3.39 +0.26 +8.31
Raizen Pref 33,887,000 0.22 unch unch
Cogna Educacao Ord 32,829,900 2.06 -0.02 -0.96
B3 Brasil Bolsa Balcao 32,229,200 14.42 +0.12 +0.84
Banco do Brasil Ord 28,220,200 18.08 +0.28 +1.57
Minerva S/A Ord 27,560,100 3.57 +0.22 +6.57
Magazine Luiza 26,075,900 4.05 -0.23 -5.37
Ambev S.A. Ord 23,868,700 14.78 +0.05 +0.34
Lojas Renner Ord 18,853,900 10.73 +0.09 +0.85
Vale S.A. Ord 18,624,200 72.13 +0.58 +0.81
C&A Modas Ord 17,490,500 7.44 +0.06 +0.81
Rumo Ord 17,221,400 13.75 +0.49 +3.70
Siderurgica Nacional 16,134,900 4.43 -0.11 -2.42
Paranapanema Ord 15,478,400 0.16 +0.01 +6.67
Petroleo Brasileiro Ord 15,386,700 48.14 +0.61 +1.28
Paranaense Ener-COPEL 15,342,600 13.82 +0.10 +0.73
CVC Brasil Operadora Ord 14,957,400 1.49 +0.06 +4.20
Cia Saneamento Sao Paulo 14,248,800 23.88 +0.23 +0.97
MRV Engenharia Ord 13,721,700 4.88 +0.12 +2.52
Vamos Locacao de Camnhs 13,518,900 2.71 -0.02 -0.73
Eneva S/A Ord 13,455,000 25.10 +0.45 +1.83
Vibra Energia 13,434,100 35.41 +1.21 +3.54
Smartfit School Ginastica 12,325,700 16.75 +0.14 +0.84
AXIA Energia Ord 12,309,900 50.80 +0.90 +1.80
Motiva Infraestrutura 12,039,000 13.96 +0.27 +1.97
Raia Drogasil Ord 11,531,600 17.72 +0.61 +3.57
Ultrapar Part Ord 11,201,400 33.94 +0.67 +2.01
Equatorial Energia Ord 10,693,500 34.83 +0.33 +0.96
Localiza Rent A Car Ord 10,627,400 32.51 +0.04 +0.12
Rede d'Or Sao Luiz Ord 9,762,200 33.65 +0.84 +2.56
Hapvida Part e Invest 9,460,700 6.56 -0.22 -3.24
Suzano Ord 9,315,700 43.07 +1.91 +4.64
Natura Cosmeticos 8,542,500 7.61 +0.12 +1.60
Anima Holding Ord 8,362,700 2.19 +0.07 +3.30
ENGIE Brasil Energia 8,141,000 27.69 -0.12 -0.43
Cyrela Brazil Realty Ord 7,823,500 21.70 +0.65 +3.09
CSN Mineracao Ord 7,587,900 5.91 +0.13 +2.25
Grupo Casas Bahia Ord 7,580,400 0.42 +0.01 +2.44
MBRF Global Foods Ord 7,488,300 17.31 +1.23 +7.65
Strategy BDR 7,395,149 7.75 +0.85 +12.32
Prio Ord 6,589,300 61.53 +0.03 +0.05
Grupo Mateus Ord 6,411,200 3.93 +0.06 +1.55
Allos Ord 6,382,100 25.67 +0.30 +1.18
Direcional Engenharia 6,131,900 10.51 +0.21 +2.04
Energisa S/A 5,993,500 44.29 +0.62 +1.42
Sendas Distribuidora ADR 5,855,400 8.08 +0.18 +2.28
Weg S/A Ord 5,763,600 48.51 +0.04 +0.08
NVIDIA BDR 5,505,515 23.50 -0.38 -1.59
Embraer 5,449,000 101.09 -0.20 -0.20
Prices in Brazilian Reals
Source: FactSet