Volume Close Change % Change
------ ----- ------ --------
Oncoclinicas do Brasil 46,732,900 1.10 +0.10 +10.00
Cosan Ord 37,603,700 3.13 -0.09 -2.80
Magazine Luiza 30,713,600 4.28 +0.05 +1.18
Minerva S/A Ord 27,499,200 3.35 -0.04 -1.18
Raizen Pref 25,591,900 0.22 -0.01 -4.35
Banco do Brasil Ord 25,321,900 17.80 -0.15 -0.84
Paranaense Ener-COPEL 24,186,400 13.72 -0.07 -0.51
Equatorial Energia Ord 19,576,400 34.50 +0.27 +0.79
Ambev S.A. Ord 19,528,000 14.73 +0.06 +0.41
Lojas Renner Ord 18,588,200 10.64 -0.38 -3.45
Cogna Educacao Ord 18,537,300 2.08 -0.05 -2.35
B3 Brasil Bolsa Balcao 18,478,700 14.30 -0.11 -0.76
Hapvida Part e Invest 15,880,500 6.78 +0.20 +3.04
Paranapanema Ord 13,958,800 0.15 +0.03 +25.00
AXIA Energia Ord 12,600,500 49.90 -0.28 -0.56
Vale S.A. Ord 12,466,800 71.55 +0.14 +0.20
Vibra Energia 12,302,400 34.20 +0.55 +1.63
Cia Saneamento Sao Paulo 12,125,100 23.65 -0.15 -0.63
Vamos Locacao de Camnhs 11,811,700 2.73 -0.07 -2.50
CVC Brasil Operadora Ord 11,272,800 1.43 +0.05 +3.62
Sendas Distribuidora ADR 11,021,500 7.90 -0.24 -2.95
MRV Engenharia Ord 10,594,400 4.76 -0.10 -2.06
Siderurgica Nacional 10,573,900 4.54 -0.03 -0.66
C&A Modas Ord 10,354,900 7.38 -0.46 -5.87
Smartfit School Ginastica 10,266,800 16.61 -0.55 -3.21
Localiza Rent A Car Ord 10,146,100 32.47 -0.96 -2.87
Raia Drogasil Ord 10,104,000 17.11 -0.16 -0.93
Motiva Infraestrutura 9,893,200 13.69 -0.05 -0.36
Grupo Casas Bahia Ord 9,733,600 0.41 -0.03 -6.82
Suzano Ord 9,567,300 41.16 +0.58 +1.43
Rumo Ord 8,635,600 13.26 -0.37 -2.71
Ultrapar Part Ord 7,778,900 33.27 -0.55 -1.63
Petroleo Brasileiro Ord 7,512,200 47.53 +0.07 +0.15
Telefonica Brasil Ord 7,116,100 29.45 -0.29 -0.98
Eneva S/A Ord 6,850,200 24.65 +0.12 +0.49
Cyrela Brazil Realty Ord 6,738,700 21.05 -0.42 -1.96
Rede d'Or Sao Luiz Ord 6,524,400 32.81 -0.28 -0.85
CSN Mineracao Ord 6,246,400 5.78 unch unch
Direcional Engenharia 6,165,100 10.30 -0.38 -3.56
Weg S/A Ord 5,889,600 48.47 +0.48 +1.00
Prio Ord 5,383,200 61.50 -0.08 -0.13
Ambipar Part Ord 5,210,200 0.15 +0.01 +7.14
Anima Holding Ord 5,169,200 2.12 -0.14 -6.19
Banco Bradesco Ord 4,884,800 14.15 -0.12 -0.84
Light S/A Ord 4,649,700 3.17 -0.06 -1.86
Embraer 4,618,600 101.29 +0.85 +0.85
Multilaser Industrial Ord 4,488,400 1.76 -0.10 -5.38
Qualicorp Consultoria Ord 4,269,000 1.66 -0.06 -3.49
MBRF Global Foods Ord 4,181,400 16.08 -0.02 -0.12
YDUQS Participacoes Ord 4,159,500 7.33 +0.01 +0.14
Prices in Brazilian Reals
Source: FactSet