Volume Close Change % Change
------ ----- ------ --------
Cia Saneamento Sao Paulo 77,515,700 24.28 -1.84 -7.04
B3 Brasil Bolsa Balcao 61,419,200 14.80 +0.56 +3.93
Banco do Brasil Ord 60,899,800 18.21 -0.79 -4.16
Hapvida Part e Invest 46,181,400 6.41 -3.17 -33.09
CVC Brasil Operadora Ord 44,137,100 1.28 -0.07 -5.19
Cogna Educacao Ord 37,926,400 2.19 +0.16 +7.88
Oncoclinicas do Brasil 36,911,200 0.71 +0.02 +2.90
Minerva S/A Ord 36,313,500 3.04 -0.25 -7.60
Rumo Ord 27,251,300 13.55 +0.59 +4.55
MRV Engenharia Ord 25,241,500 4.80 +0.60 +14.29
Paranaense Ener-COPEL 23,827,400 13.80 unch unch
Magazine Luiza 23,618,300 3.98 -0.26 -6.13
Cosan Ord 23,479,200 3.32 +0.11 +3.43
Ambev S.A. Ord 21,998,800 14.92 +0.07 +0.47
Rede d'Or Sao Luiz Ord 21,519,400 34.54 +2.05 +6.31
Equatorial Energia Ord 20,627,300 34.82 -0.68 -1.92
Vale S.A. Ord 19,535,200 71.90 -1.28 -1.75
Siderurgica Nacional 18,722,100 4.56 +0.24 +5.56
AXIA Energia Ord 15,836,000 49.69 -0.34 -0.68
BB Seguridade Part 12,557,300 37.19 -0.37 -0.99
Lojas Renner Ord 12,547,000 11.51 -0.23 -1.96
Ultrapar Part Ord 12,341,700 32.04 +1.55 +5.08
CSN Mineracao Ord 10,466,600 5.49 -0.30 -5.18
Petroleo Brasileiro Ord 10,459,700 46.73 +0.41 +0.89
Vamos Locacao de Camnhs 10,433,200 2.81 +0.03 +1.08
Direcional Engenharia 10,305,300 10.59 +0.10 +0.95
Vibra Energia 10,111,900 33.71 +0.67 +2.03
Localiza Rent A Car Ord 9,926,600 34.06 -0.04 -0.12
Telefonica Brasil Ord 9,622,600 29.40 -0.53 -1.77
Raizen Pref 9,055,300 0.25 unch unch
Eneva S/A Ord 9,052,700 24.34 +0.23 +0.95
Sendas Distribuidora ADR 8,987,000 7.96 -0.04 -0.50
Motiva Infraestrutura 8,458,500 14.06 +0.08 +0.57
Paranapanema Ord 8,297,600 0.14 unch unch
Ambipar Part Ord 8,294,000 0.15 unch unch
Grendene Ord 8,190,700 3.50 +0.07 +2.04
Saneamnto Minas Gerais Or 8,102,000 56.20 -2.23 -3.82
Suzano Ord 7,883,800 41.50 +0.05 +0.12
Anima Holding Ord 7,861,400 2.04 +0.02 +0.99
Smartfit School Ginastica 7,861,400 17.12 -0.13 -0.75
C&A Modas Ord 7,704,200 8.16 -0.22 -2.63
Cyrela Brazil Realty Ord 7,369,200 21.00 +0.50 +2.44
Multilaser Industrial Ord 7,346,300 1.92 +0.36 +23.08
Raia Drogasil Ord 6,951,900 18.30 +0.30 +1.67
GPS Part e Empreend Ord 6,773,800 11.16 -0.10 -0.89
Qualicorp Consultoria Ord 6,718,800 1.59 +0.09 +6.00
Grupo Mateus Ord 6,668,800 3.79 +0.19 +5.28
Banco Bradesco Ord 6,182,700 14.59 -0.11 -0.75
NVIDIA BDR 5,996,582 24.38 +0.28 +1.16
Embraer 5,884,500 96.67 +0.49 +0.51
Prices in Brazilian Reals
Source: FactSet