Volume Close Change % Change
------ ----- ------ --------
Cia Saneamento Sao Paulo 64,907,900 23.79 -0.49 -2.02
B3 Brasil Bolsa Balcao 47,158,200 14.67 -0.13 -0.88
Banco do Brasil Ord 43,600,700 18.38 +0.17 +0.93
Cogna Educacao Ord 34,292,600 2.11 -0.08 -3.65
Minerva S/A Ord 33,553,400 3.20 +0.16 +5.26
Ambev S.A. Ord 33,534,300 14.75 -0.17 -1.14
Oncoclinicas do Brasil 28,966,900 0.77 +0.06 +8.45
Magazine Luiza 26,559,900 3.91 -0.07 -1.76
Cosan Ord 26,019,500 3.31 -0.01 -0.30
Lojas Renner Ord 25,928,100 11.21 -0.30 -2.61
Paranaense Ener-COPEL 25,292,300 13.69 -0.11 -0.80
Hapvida Part e Invest 23,960,900 6.73 +0.32 +4.99
Vale S.A. Ord 22,933,800 71.30 -0.60 -0.83
Grupo Mateus Ord 22,351,500 3.98 +0.19 +5.01
Equatorial Energia Ord 22,107,700 34.90 +0.08 +0.23
MRV Engenharia Ord 20,495,300 4.76 -0.04 -0.83
LWSA Ord 19,500,700 4.03 +0.29 +7.75
CVC Brasil Operadora Ord 17,491,500 1.34 +0.06 +4.69
Raizen Pref 16,410,000 0.24 -0.01 -4.00
Vamos Locacao de Camnhs 16,085,600 2.80 -0.01 -0.36
Siderurgica Nacional 15,097,100 4.49 -0.07 -1.54
Anima Holding Ord 14,871,800 2.16 +0.12 +5.88
Rumo Ord 14,790,000 13.67 +0.12 +0.89
Motiva Infraestrutura 14,531,200 13.80 -0.26 -1.85
AXIA Energia Ord 14,200,200 49.83 +0.14 +0.28
Eneva S/A Ord 13,652,000 24.45 +0.11 +0.45
Paranapanema Ord 12,344,700 0.12 -0.02 -14.29
Localiza Rent A Car Ord 12,264,200 33.51 -0.55 -1.61
Uniao Pet Participacoes 12,072,100 3.16 -0.29 -8.41
Cyrela Brazil Realty Ord 11,468,500 21.33 +0.33 +1.57
Sendas Distribuidora ADR 11,232,000 8.10 +0.14 +1.76
Tres Tentos Agroind Ord 10,742,500 9.93 -1.12 -10.14
CSN Mineracao Ord 10,641,800 5.54 +0.05 +0.91
Rede d'Or Sao Luiz Ord 10,174,700 33.66 -0.88 -2.55
Raia Drogasil Ord 10,017,300 17.53 -0.77 -4.21
Petroleo Brasileiro Ord 9,580,800 46.83 +0.10 +0.21
Ultrapar Part Ord 9,447,100 32.27 +0.23 +0.72
YDUQS Participacoes Ord 9,219,200 7.32 -0.40 -5.18
Smartfit School Ginastica 8,919,200 17.12 unch unch
Direcional Engenharia 8,468,900 10.45 -0.14 -1.32
C&A Modas Ord 8,377,800 8.00 -0.16 -1.96
Suzano Ord 8,240,000 42.03 +0.53 +1.28
Light S/A Ord 7,617,200 3.25 +0.13 +4.17
Weg S/A Ord 7,327,700 47.50 unch unch
Saneamnto Minas Gerais Or 7,255,100 55.81 -0.39 -0.69
Banco Bradesco Ord 7,146,500 14.51 -0.08 -0.55
Klabin S/A 11 7,129,100 17.55 +0.04 +0.23
MBRF Global Foods Ord 6,803,000 16.36 +0.01 +0.06
BB Seguridade Part 6,771,000 36.95 -0.24 -0.65
Telefonica Brasil Ord 6,414,300 29.74 +0.34 +1.16
Prices in Brazilian Reals
Source: FactSet