Volume Close Change % Change
------ ----- ------ --------
Lojas Renner Ord 106,806,300 12.39 -1.09 -8.09
Magazine Luiza 32,564,400 4.40 -0.17 -3.72
Cosan Ord 31,089,000 3.67 -0.12 -3.17
Cogna Educacao Ord 27,501,000 2.22 +0.02 +0.91
B3 Brasil Bolsa Balcao 26,676,900 14.95 -0.41 -2.67
Ambev S.A. Ord 23,662,500 15.48 -0.18 -1.15
Petroleo Brasileiro Ord 19,561,500 45.69 -1.62 -3.42
Banco do Brasil Ord 17,314,900 20.06 -0.22 -1.08
Localiza Rent A Car Ord 17,240,400 37.82 -0.34 -0.89
Fleury S/A Ord 15,980,300 18.95 +1.68 +9.73
Sendas Distribuidora ADR 15,405,900 8.24 -0.25 -2.94
CVC Brasil Operadora Ord 14,193,800 1.52 +0.01 +0.66
Ultrapar Part Ord 13,668,800 31.28 -1.47 -4.49
Grupo Casas Bahia Ord 13,230,200 0.72 -0.07 -8.86
C&A Modas Ord 13,169,100 9.18 -0.26 -2.75
Vale S.A. Ord 13,038,800 74.97 -0.42 -0.56
MRV Engenharia Ord 12,658,200 4.46 -0.11 -2.41
AXIA Energia Ord 12,563,200 53.05 -0.12 -0.23
Smartfit School Ginastica 12,070,300 18.15 -0.23 -1.25
Raizen Pref 11,525,700 0.26 unch unch
Gafisa S/A Ord 11,321,200 0.23 -0.01 -4.17
Cia Saneamento Sao Paulo 11,296,800 26.89 -0.50 -1.83
Oncoclinicas do Brasil 11,295,200 0.62 +0.03 +5.08
Siderurgica Nacional 11,262,300 4.57 -0.17 -3.59
Equatorial Energia Ord 9,908,600 37.28 -1.15 -2.99
Grendene Ord 9,785,900 3.56 +0.02 +0.56
Vamos Locacao de Camnhs 8,947,100 3.08 -0.03 -0.96
Banco Bradesco Ord 8,686,100 15.15 -0.30 -1.94
Anima Holding Ord 8,675,500 2.19 +0.04 +1.86
BB Seguridade Part 8,340,100 38.38 -0.60 -1.53
Minerva S/A Ord 7,797,600 3.44 -0.06 -1.71
Klabin S/A 11 7,569,000 18.01 -0.01 -0.06
Energisa S/A 7,500,700 46.88 -2.58 -5.22
Direcional Engenharia 7,415,800 11.58 -0.17 -1.45
Raia Drogasil Ord 7,148,700 20.22 +0.10 +0.50
CSN Mineracao Ord 7,088,100 5.45 -0.30 -5.22
Rumo Ord 6,888,700 13.59 -0.12 -0.88
Weg S/A Ord 6,880,500 48.12 -0.28 -0.58
Ecorodovias Infraestrutur 6,553,600 6.63 -0.19 -2.79
Motiva Infraestrutura 6,460,300 14.49 -0.15 -1.02
Paranaense Ener-COPEL 6,403,000 14.67 -0.23 -1.54
Azzas 2154 6,333,600 17.01 +0.82 +5.06
Vibra Energia 6,135,600 34.23 -0.82 -2.34
Meliuz Ord 6,031,900 5.07 +0.42 +9.03
Lojas Quero Quero Ord 5,999,600 1.05 -0.16 -13.22
Prio Ord 5,821,000 57.45 -1.16 -1.98
Inter Ord 5,812,375 26.50 -2.42 -8.37
Allos Ord 5,752,400 26.94 -0.06 -0.22
Cyrela Brazil Realty Ord 5,740,000 21.67 -0.16 -0.73
Paranapanema Ord 5,731,400 0.16 -0.02 -11.11
Prices in Brazilian Reals
Source: FactSet