Volume Close Change % Change
------ ----- ------ --------
B3 Brasil Bolsa Balcao 37,288,600 15.55 -0.15 -0.96
Ambev S.A. Ord 35,610,400 15.84 -0.03 -0.19
Cogna Educacao Ord 34,584,500 2.22 -0.04 -1.77
CVC Brasil Operadora Ord 29,303,800 1.55 +0.17 +12.32
Raia Drogasil Ord 26,545,400 20.55 +1.14 +5.87
C&A Modas Ord 20,128,500 9.34 -0.38 -3.91
Magazine Luiza 19,168,400 4.79 -0.13 -2.64
Cosan Ord 18,895,100 3.91 -0.14 -3.46
Vale S.A. Ord 15,107,500 76.66 +0.35 +0.46
Banco do Brasil Ord 13,598,000 21.05 +0.06 +0.29
AXIA Energia Ord 13,528,100 53.71 unch unch
Cia Saneamento Sao Paulo 13,291,300 27.71 -0.30 -1.07
Ambipar Part Ord 12,252,600 0.15 -0.01 -6.25
Cia Brasileira de Dist Or 12,012,200 2.94 +0.19 +6.91
Raizen Pref 11,252,000 0.26 -0.02 -7.14
Bradsaude Ord 10,742,300 14.47 +0.24 +1.69
MRV Engenharia Ord 10,315,900 4.71 +0.09 +1.95
Siderurgica Nacional 10,302,100 4.89 +0.10 +2.09
Klabin S/A 11 10,070,700 18.64 +0.39 +2.14
Prio Ord 9,994,900 59.20 +0.75 +1.28
Grupo Casas Bahia Ord 9,812,200 0.82 +0.05 +6.49
Rumo Ord 9,133,600 13.99 -0.13 -0.92
Anima Holding Ord 9,118,200 2.15 -0.04 -1.83
Oncoclinicas do Brasil 9,061,700 0.60 -0.02 -3.23
Minerva S/A Ord 8,873,500 3.61 -0.01 -0.28
Sendas Distribuidora ADR 8,653,300 8.83 +0.17 +1.96
Petroleo Brasileiro Ord 8,497,300 47.15 -1.00 -2.08
Ultrapar Part Ord 8,430,500 32.41 -0.19 -0.58
Direcional Engenharia 8,244,300 11.81 +0.12 +1.03
Paranaense Ener-COPEL 8,178,100 14.86 -0.07 -0.47
Lojas Renner Ord 7,742,600 13.67 unch unch
Vamos Locacao de Camnhs 7,582,000 3.32 -0.01 -0.30
Localiza Rent A Car Ord 7,549,300 39.20 +0.11 +0.28
Vibra Energia 7,538,700 35.09 -0.35 -0.99
Construtora Tenda Ord 7,532,200 33.45 +1.59 +4.99
Motiva Infraestrutura 7,446,500 14.97 +0.01 +0.07
Telefonica Brasil Ord 7,219,600 31.21 -0.44 -1.39
Smartfit School Ginastica 6,867,700 19.94 -0.10 -0.50
BB Seguridade Part 6,788,200 41.67 -0.40 -0.95
Weg S/A Ord 5,897,400 48.80 -0.37 -0.75
Suzano Ord 5,867,200 42.84 -0.18 -0.42
Empre Pague Menos Ord 5,651,500 3.52 -0.02 -0.56
Caixa Seguridade Part Ord 5,646,900 19.45 -0.30 -1.52
Cyrela Brazil Realty Ord 5,622,500 21.62 +0.27 +1.26
Cury Construtora Ord 5,566,200 32.03 +0.28 +0.88
Ecorodovias Infraestrutur 5,310,900 7.24 +0.13 +1.83
Rede d'Or Sao Luiz Ord 5,305,100 34.45 +0.05 +0.15
Auren Energia Ord 5,192,700 11.16 -0.12 -1.06
Multiplan Empreend Ord 4,868,400 28.70 -0.37 -1.27
Eneva S/A Ord 4,842,600 26.98 -0.18 -0.66
Prices in Brazilian Reals
Source: FactSet